珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001000898001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海市美术馆公共人防工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市香洲区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市政府投资项目建设管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 江彩莲 | 联系电话 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目规模:人防工程地下总建筑面积约13120平方米,地面坡道、楼梯、风井等构筑物建筑面积约400平方米。地下车库位于美术馆前广场和石溪公园东侧地下,平时为小型汽车库,车位要求不少于290辆。工程覆土层按1.5米考虑,层高负一层3.8米,负二层3.7米,净高不低于2.2米。 战时用途:本项目共设有5个防护单元1个平战兼用电站。其中核六常六级甲类二等人员掩蔽所3个,核五常五级甲类一等人员掩蔽所1个,核六常六级甲类人防物资库1个。平战结合电站1个。 招标内容为本项目的监理服务工作。使用单位招标、采购的设备工程不在本招标范围内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市政府投资项目建设管理中心 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区吉大海滨南路56号旅游大酒店12楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001000898001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海市美术馆公共人防工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 1345258.67元 | 最高投标限价 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人须同时具有以下资质: 1、建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或[房屋建筑工程]专业乙级或以上监理企业资质。 2、人防部门颁发的[人民防空工程]专业[乙]级或以上监理企业资质或建设行政主管部门颁发的[人民防空和其他人防防护设施][乙]级或以上监理企业资质。 ■拟派项目总监理工程师具有国家[房屋建筑工程]专业注册监理工程师资格,拟派项目总监理工程师在投标截止至中标公示结束期间担任项目总监理工程师的在建项目的不得超过3个。 □不接受联合体投标人。 ■允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ 2 ]家。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。(仅对建设行政主管部门颁发的资质要求) ■省外人防工程监理企业已在省人防办入粤备案。(仅对人防部门颁发的资质要求) ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 ■投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)执行,参与投标的企业出具的金融信用信息基础数据库信用报告,由所在地中国人民银行分支机构打印。(如为联合体,联合体各方均须满足。) (注:第三方信用服务机构为国家发改委明确的综合信用服务机构,不采用其他信用机构出具的信用报告,具体按《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)执行。) ■其它事项:[1、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)、《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)详见招标文件附件。2、人防部门颁发的[人民防空工程]专业[乙]级或以上监理企业资质的珠海市建设业务管理系统中诚信基本信息登记工作按人防部门要求执行。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 房屋建筑工程-不分等级-注册监理工程师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目总监理工程师具有国家[房屋建筑工程]专业注册监理工程师资格,拟派项目总监理工程师在投标截止至中标公示结束期间担任项目总监理工程师的在建项目的不得超过3个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额 | 2.6万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠海德联工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 谭娜湖 | 联系电话 | 0756-7778666-827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |