珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001001497001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海中心粮库(二期)项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市斗门区斗门镇小赤坎村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市政府投资项目建设管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 江彩莲 | 联系电话 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目规模:珠海中心粮库(二期)项目,总投资估算约9亿元,建安费暂定75397.23万元;项目总用地面积15万平方米(含一期用地),总建筑面积76180平方米。主要建设内容包括:16个立筒仓、18个浅圆仓和2座高大平房仓。立筒仓4.8万吨,单仓库容约3000吨(小麦);浅圆仓12.42万吨,单仓库容约6900吨(稻谷);平房仓仓容0.96万吨,单仓仓容4800吨;小麦面粉应急加工生产车间1座,大米应急生产车间2座;面粉低温成品仓1座,大米低温成品仓2座,烘干车间1座;管理业务用房、食堂、宿舍等工程。 该项目设计内容:包括方案设计(含估算审核)、初步设计(含概算编制)、施工图设计(包括工程施工期间的现场服务、完工验收、竣工验收服务等)、工艺设计等。以上设计内容含节能设计、绿色图章、绿色建筑设计、海绵城市设计及评审等。 具体设计工作内容见本项目设计任务书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市政府投资项目建设管理中心 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区海城路32号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001001497001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海中心粮库(二期)项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 14861691.05元 | 最高投标限价 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者商物粮工程行业设计甲级或以上或者粮食工程专业设计甲级或以上或者建筑行业设计甲级或以上或者建筑工程专业设计甲级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人须具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级,或者[商物粮]行业设计[甲]级资质,或者[商物粮(粮食工程)]专业设计[甲]级资质,或者建筑行业设计甲级资质,或者建筑行业建筑工程专业设计甲级资质。 ■投标人2015年以来至少承接过一项5万吨级或以上粮仓设计。 ■拟派项目负责人具有[一级注册建筑师(或注册结构工程师)]及高级工程师或以上职称(建筑类专业)]资格。 ■不接受联合体投标人。 □允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的一方。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的资质。 ■投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)、《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)和《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》执行,资料提供方式符合以下两种情形之一: 1、须同时提交以下信用报告(或信用记录)和银行征信报告: (1)企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)。具体包括:珠海市企业需出具珠海市信用信息共享平台(企业)信用报告。市外企业需出具地市级以上公共信用信息主管部门出具的信用报告(或信用记录);若市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用报告(或信用记录)情况下,可由企业所在地地级市或以上地方人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录证明;市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录证明或“信用中国”网站上的信用信息报告。 (2)企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告。金融信用信息基础数据库的信用报告由所在地中国人民银行分支机构打印,所在地中国人民银行分支机构不提供打印业务的,可由企业开户银行打印(企业开户行出具的征信报告须附开户许可证彩色扫描件)。 2、使用第三方信用服务机构的信用报告。如出具第三方信用服务机构的信用报告,则无需再出具公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)、行政主管部门或行业协会出具的信用记录证明,以及金融信用信息基础数据库的信用报告。 ﹙注:第三方信用服务机构为国家发改委明确的综合信用服务机构,不采用其他信用机构出具的信用报告,具体按《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)执行。﹚ ■其它事项:[《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)、《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》详见招标文件附件。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册结构工程师 或者 不分专业-壹级-注册建筑师 并且 高级工程师(建筑类专业); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[一级注册建筑师(或注册结构工程师)]及高级工程师或以上职称(建筑类专业)]资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 29万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠海德联工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲人民东路221号A座二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 谭娜湖 | 联系电话 | 0756-7778666转827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |